专家计划:丐帮帮主命中率:80% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64-66期 | 小 | 0064期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0060期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 0055期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 0052期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 0047期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 0046期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 6连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0034期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 0030期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0029期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 0028期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 0025期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0023期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0021期 7连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0020期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 0017期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0015期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。